XSMT> Thứ 5> XSBDI 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 0, 1, 5, 6, 8 |
G7 | 488 | 1 | |
G6 | 5898 3101 9550 | 2 | 6, 7 |
G5 | 1427 | 3 | |
G4 | 91191 39400 79968 | 4 | 6 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 57126 06197 | 6 | 7, 8 |
G2 | 37351 | 7 | |
G1 | 66306 | 8 | 8 |
ĐB | 714605 | 9 | 1, 2, 3, 7, 8 |
XSBDI 25-5 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 368 | 1 | 0 |
G6 | 8569 2135 9567 | 2 | 5, 7, 7 |
G5 | 7878 | 3 | 4, 5, 8 |
G4 | 59796 94210 47286 | 4 | |
5 | |||
G3 | 50738 93375 | 6 | 2, 4, 7, 8, 9 |
G2 | 47762 | 7 | 5, 8 |
G1 | 45027 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 036398 | 9 | 6, 8 |
XSBDI 18-5 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 488 | 1 | 4, 6 |
G6 | 9347 7950 8646 | 2 | |
G5 | 8063 | 3 | 0 |
G4 | 42614 83063 00344 | 4 | 2,4,4,5,6,7 |
5 | 0 | ||
G3 | 69096 93345 | 6 | 3, 3 |
G2 | 01830 | 7 | 3 |
G1 | 83816 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 381981 | 9 | 6, 6, 8 |
XSBDI 11-5 XSBDI 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
890900 | 23/03 | 00 |
691838 | 30/03 | 38 |
591273 | 06/04 | 73 |
529523 | 13/04 | 23 |
291616 | 20/04 | 16 |
244720 | 27/04 | 20 |
355030 | 04/05 | 30 |
381981 | 11/05 | 81 |
036398 | 18/05 | 98 |
714605 | 25/05 | 05 |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 0, 4, 6 |
G7 | 330 | 1 | |
G6 | 3954 9040 2400 | 2 | 7, 7, 8 |
G5 | 2553 | 3 | 0, 0, 4, 5 |
G4 | 26261 99604 32851 | 4 | 0, 3 |
5 | 1, 3, 4 | ||
G3 | 10827 48606 | 6 | 1 |
G2 | 85943 | 7 | 5 |
G1 | 34575 | 8 | |
ĐB | 355030 | 9 | 6 |
XSBDI 4-5 XSBDI 200 ngày |