XSMT> Thứ 5> XSBDI 02/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 2, 2 |
G7 | 902 | 1 | 1, 8 |
G6 | 4093 1944 6902 | 2 | 8 |
G5 | 2711 | 3 | 2, 3, 4, 6 |
G4 | 72336 91877 33242 | 4 | 2, 4, 4 |
5 | |||
G3 | 15861 89018 | 6 | 1 |
G2 | 77397 | 7 | 1, 7 |
G1 | 64644 | 8 | 9 |
ĐB | 169189 | 9 | 3, 7 |
XSBDI 2-2 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 26/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 0, 8 |
G7 | 285 | 1 | 3, 7 |
G6 | 7284 0333 1036 | 2 | 9 |
G5 | 2800 | 3 | 3, 3, 6, 8 |
G4 | 88289 46641 27808 | 4 | 1, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 12229 27113 | 6 | |
G2 | 44133 | 7 | 3 |
G1 | 92648 | 8 | 2, 4, 5, 9 |
ĐB | 097317 | 9 | 2 |
XSBDI 26-1 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 3 |
G7 | 914 | 1 | 0, 4, 7, 7 |
G6 | 2863 2648 5929 | 2 | 6, 8, 9 |
G5 | 2526 | 3 | 7, 9 |
G4 | 07785 04737 32583 | 4 | 6, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 21794 86617 | 6 | 3 |
G2 | 74110 | 7 | 0 |
G1 | 15828 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 346270 | 9 | 4 |
XSBDI 19-1 XSBDI 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
044031 | 01/12 | 31 |
242193 | 08/12 | 93 |
962043 | 15/12 | 43 |
751877 | 22/12 | 77 |
889134 | 29/12 | 34 |
714799 | 05/01 | 99 |
707383 | 12/01 | 83 |
346270 | 19/01 | 70 |
097317 | 26/01 | 17 |
169189 | 02/02 | 89 |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 0, 3, 9 |
G7 | 886 | 1 | 6, 9 |
G6 | 5600 2373 6080 | 2 | |
G5 | 5316 | 3 | 6 |
G4 | 94219 96845 14145 | 4 | 5, 5, 5 |
5 | 3, 9, 9 | ||
G3 | 46076 44087 | 6 | |
G2 | 98236 | 7 | 3, 6 |
G1 | 44753 | 8 | 0, 3, 6, 7 |
ĐB | 707383 | 9 | |
XSBDI 12-1 XSBDI 200 ngày |