XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60755 | 0 | 0, 2, 4, 6, 8 |
G1 | 35682 | 1 | 9, 9, 9 |
G2 | 29934 63527 | 2 | 7 |
G3 | 36869 93254 18961 | 3 | 0, 4, 4, 8 |
4 | 2 | ||
G4 | 9942 3708 0879 3794 | 5 | 1, 4, 5 |
G5 | 1300 9770 4034 | 6 | 1, 9 |
7 | 0, 4, 9 | ||
G6 | 104 606 619 | 8 | 2, 7, 9 |
G7 | 51 19 90 89 | 9 | 0, 4 |
Mã ĐB: 4 5 6 8 9 11 (MZ) XSMB 30 ngày |
Thứ 5 02/02 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 02 | 87 |
G.7 | 333 | 544 | 335 |
G.6 | 8946 0495 9588 | 7766 3265 0484 | 3193 0354 8189 |
G.5 | 2453 | 0230 | 1468 |
G.4 | 88278 41637 09741 61202 04649 92507 39303 | 40792 19500 00937 30566 82841 46878 51762 | 54878 92704 88709 57532 79290 79819 32527 |
G.3 | 56775 17348 | 91021 87192 | 62102 92727 |
G.2 | 92670 | 87825 | 77044 |
G.1 | 15839 | 30660 | 81574 |
ĐB | 202764 | 643317 | 895450 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 2, 3, 7 | 0, 2 | 2, 4, 9 |
1 | 7 | 9 | |
2 | 1, 5 | 7, 7 | |
3 | 3, 7, 9 | 0, 7 | 2, 5 |
4 | 1, 6, 8, 9 | 1, 4 | 4 |
5 | 3 | 0, 4 | |
6 | 4 | 0,2,5,6,6 | 8 |
7 | 0, 5, 8 | 8 | 4, 8 |
8 | 7, 8 | 4 | 7, 9 |
9 | 5 | 2, 2 | 0, 3 |
XSTN 2-2 | XSAG 2-2 | XSBTH 2-2 |
Thứ 5 02/02 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 76 | 70 |
G.7 | 902 | 230 | 258 |
G.6 | 4093 1944 6902 | 8801 2314 0672 | 8521 0301 8262 |
G.5 | 2711 | 7594 | 8830 |
G.4 | 72336 91877 33242 97733 61771 89328 90732 | 47142 75348 24638 91721 59187 63896 27539 | 62433 93101 99658 11459 79346 08659 69358 |
G.3 | 15861 89018 | 89938 13305 | 63347 11032 |
G.2 | 77397 | 19133 | 29706 |
G.1 | 64644 | 92667 | 41146 |
ĐB | 169189 | 706593 | 854033 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 2 | 1, 5 | 1, 1, 6 |
1 | 1, 8 | 4 | |
2 | 8 | 1 | 1 |
3 | 2, 3, 4, 6 | 0,3,8,8,9 | 0, 2, 3, 3 |
4 | 2, 4, 4 | 2, 8 | 6, 6, 7 |
5 | 8,8,8,9,9 | ||
6 | 1 | 7 | 2 |
7 | 1, 7 | 2, 6 | 0 |
8 | 9 | 7 | |
9 | 3, 7 | 3, 4, 6 | |
XSBDI 2-2 | XSQT 2-2 | XSQB 2-2 |
Kỳ mở thưởng: #00998 | |
Kết quả | 16 21 27 29 34 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 25,270,714,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,084 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 19,505 | 30,000 |
Max 3D | Kỳ MT: #00569 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 38 | 337 643 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 62 | 421 793 807 416 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 138 | 250 505 830 968 563 291 | Giải ba 10tr: 4 |
Giải tư (KK) 100K: 141 | 989 966 681 533 471 614 825 516 | Giải tư (KK) 5tr: 35 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 59 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 304 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,258 |